ANZ TradingMore info
ANZ Trading History More info
| date | open | low | high | close | volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 10:00:00 | 34.50 | 34.28 | 34.50 | 34.31 | 50340 |
| 2026-06-05 10:01:00 | 34.31 | 34.30 | 34.38 | 34.34 | 13545 |
| 2026-06-05 10:02:00 | 34.37 | 34.35 | 34.39 | 34.37 | 4767 |
| 2026-06-05 10:03:00 | 34.35 | 34.30 | 34.36 | 34.33 | 8368 |
| 2026-06-05 10:04:00 | 34.33 | 34.28 | 34.33 | 34.28 | 6454 |
| 2026-06-05 10:05:00 | 34.30 | 34.30 | 34.38 | 34.34 | 6152 |
| 2026-06-05 10:06:00 | 34.34 | 34.31 | 34.35 | 34.31 | 6116 |
| 2026-06-05 10:07:00 | 34.31 | 34.28 | 34.37 | 34.34 | 13265 |
| 2026-06-05 10:08:00 | 34.37 | 34.32 | 34.37 | 34.32 | 2659 |
| 2026-06-05 10:09:00 | 34.33 | 34.33 | 34.38 | 34.37 | 1625 |
| 2026-06-05 10:10:00 | 34.37 | 34.31 | 34.37 | 34.34 | 3615 |
| 2026-06-05 10:11:00 | 34.34 | 34.29 | 34.34 | 34.30 | 1785 |
| 2026-06-05 10:12:00 | 34.29 | 34.25 | 34.30 | 34.25 | 4458 |
| 2026-06-05 10:13:00 | 34.24 | 34.23 | 34.26 | 34.26 | 11298 |
| 2026-06-05 10:14:00 | 34.26 | 34.25 | 34.30 | 34.30 | 3316 |
| 2026-06-05 10:15:00 | 34.31 | 34.31 | 34.37 | 34.36 | 5559 |
| 2026-06-05 10:16:00 | 34.35 | 34.34 | 34.38 | 34.37 | 5482 |
| 2026-06-05 10:17:00 | 34.36 | 34.32 | 34.37 | 34.33 | 5770 |
| 2026-06-05 10:18:00 | 34.33 | 34.33 | 34.34 | 34.34 | 517 |
| 2026-06-05 10:19:00 | 34.32 | 34.25 | 34.33 | 34.27 | 12907 |
| 2026-06-05 10:20:00 | 34.27 | 34.26 | 34.29 | 34.28 | 3764 |
| 2026-06-05 10:21:00 | 34.28 | 34.21 | 34.28 | 34.24 | 7877 |
| 2026-06-05 10:22:00 | 34.22 | 34.21 | 34.25 | 34.25 | 1659 |
| 2026-06-05 10:23:00 | 34.25 | 34.24 | 34.27 | 34.27 | 5014 |
| 2026-06-05 10:24:00 | 34.27 | 34.25 | 34.27 | 34.26 | 1079 |
| 2026-06-05 10:25:00 | 34.27 | 34.23 | 34.27 | 34.23 | 2864 |
| 2026-06-05 10:26:00 | 34.23 | 34.21 | 34.23 | 34.22 | 4350 |
| 2026-06-05 10:27:00 | 34.23 | 34.19 | 34.23 | 34.21 | 4679 |
| 2026-06-05 10:28:00 | 34.22 | 34.22 | 34.23 | 34.22 | 729 |
| 2026-06-05 10:29:00 | 34.21 | 34.20 | 34.22 | 34.20 | 1669 |
| 2026-06-05 10:30:00 | 34.20 | 34.17 | 34.21 | 34.17 | 4813 |
| 2026-06-05 10:31:00 | 34.19 | 34.18 | 34.21 | 34.19 | 4254 |
| 2026-06-05 10:32:00 | 34.19 | 34.10 | 34.20 | 34.10 | 19854 |
| 2026-06-05 10:33:00 | 34.10 | 34.07 | 34.14 | 34.14 | 11594 |
| 2026-06-05 10:34:00 | 34.14 | 34.11 | 34.14 | 34.11 | 1494 |
| 2026-06-05 10:35:00 | 34.12 | 34.12 | 34.13 | 34.12 | 1318 |
| 2026-06-05 10:36:00 | 34.12 | 34.08 | 34.12 | 34.09 | 5337 |
| 2026-06-05 10:37:00 | 34.09 | 34.08 | 34.10 | 34.10 | 1422 |
| 2026-06-05 10:38:00 | 34.08 | 34.06 | 34.10 | 34.10 | 8124 |
| 2026-06-05 10:39:00 | 34.10 | 34.09 | 34.11 | 34.11 | 2266 |
| 2026-06-05 10:40:00 | 34.10 | 34.10 | 34.13 | 34.13 | 4820 |
| 2026-06-05 10:41:00 | 34.12 | 34.10 | 34.13 | 34.11 | 5738 |
| 2026-06-05 10:42:00 | 34.12 | 34.10 | 34.12 | 34.10 | 4021 |
| 2026-06-05 10:43:00 | 34.10 | 34.10 | 34.15 | 34.13 | 13156 |
| 2026-06-05 10:44:00 | 34.15 | 34.14 | 34.16 | 34.14 | 6699 |
| 2026-06-05 10:45:00 | 34.14 | 34.12 | 34.16 | 34.15 | 11810 |
| 2026-06-05 10:46:00 | 34.15 | 34.15 | 34.17 | 34.16 | 7880 |
| 2026-06-05 10:47:00 | 34.17 | 34.14 | 34.17 | 34.15 | 2671 |
| 2026-06-05 10:48:00 | 34.15 | 34.15 | 34.17 | 34.16 | 4468 |
| 2026-06-05 10:49:00 | 34.16 | 34.14 | 34.16 | 34.16 | 8951 |
| 2026-06-05 10:50:00 | 34.15 | 34.15 | 34.19 | 34.19 | 2074 |
| 2026-06-05 10:51:00 | 34.18 | 34.17 | 34.19 | 34.18 | 3599 |
| 2026-06-05 10:52:00 | 34.18 | 34.15 | 34.18 | 34.15 | 7241 |
| 2026-06-05 10:53:00 | 34.14 | 34.14 | 34.17 | 34.16 | 6630 |
| 2026-06-05 10:54:00 | 34.16 | 34.16 | 34.17 | 34.16 | 459 |
| 2026-06-05 10:55:00 | 34.17 | 34.16 | 34.17 | 34.17 | 6097 |
| 2026-06-05 10:56:00 | 34.17 | 34.16 | 34.17 | 34.16 | 280 |
| 2026-06-05 10:57:00 | 34.17 | 34.16 | 34.21 | 34.20 | 8972 |
| 2026-06-05 10:58:00 | 34.21 | 34.20 | 34.24 | 34.22 | 3411 |
| 2026-06-05 10:59:00 | 34.24 | 34.22 | 34.26 | 34.24 | 6344 |
| 2026-06-05 11:00:00 | 34.25 | 34.24 | 34.27 | 34.27 | 3960 |
| 2026-06-05 11:01:00 | 34.26 | 34.24 | 34.28 | 34.25 | 1931 |
| 2026-06-05 11:02:00 | 34.26 | 34.25 | 34.29 | 34.28 | 2534 |
| 2026-06-05 11:03:00 | 34.28 | 34.23 | 34.29 | 34.23 | 4180 |
| 2026-06-05 11:04:00 | 34.23 | 34.22 | 34.25 | 34.25 | 3039 |
| 2026-06-05 11:05:00 | 34.24 | 34.23 | 34.26 | 34.24 | 14832 |
| 2026-06-05 11:06:00 | 34.24 | 34.24 | 34.27 | 34.25 | 3760 |
| 2026-06-05 11:07:00 | 34.25 | 34.25 | 34.30 | 34.30 | 9083 |
| 2026-06-05 11:08:00 | 34.29 | 34.25 | 34.29 | 34.27 | 3135 |
| 2026-06-05 11:09:00 | 34.27 | 34.25 | 34.27 | 34.25 | 1349 |
| 2026-06-05 11:10:00 | 34.25 | 34.23 | 34.26 | 34.24 | 6330 |
| 2026-06-05 11:11:00 | 34.25 | 34.24 | 34.26 | 34.24 | 1609 |
| 2026-06-05 11:12:00 | 34.25 | 34.21 | 34.25 | 34.21 | 10225 |
| 2026-06-05 11:13:00 | 34.21 | 34.20 | 34.22 | 34.20 | 5424 |
| 2026-06-05 11:14:00 | 34.20 | 34.19 | 34.22 | 34.20 | 11330 |
| 2026-06-05 11:15:00 | 34.19 | 34.17 | 34.20 | 34.18 | 12054 |
| 2026-06-05 11:16:00 | 34.18 | 34.18 | 34.21 | 34.19 | 2784 |
| 2026-06-05 11:17:00 | 34.19 | 34.18 | 34.20 | 34.18 | 1813 |
| 2026-06-05 11:18:00 | 34.17 | 34.14 | 34.17 | 34.15 | 8622 |
| 2026-06-05 11:19:00 | 34.15 | 34.15 | 34.17 | 34.16 | 2681 |
| 2026-06-05 11:20:00 | 34.17 | 34.15 | 34.18 | 34.15 | 3586 |
| 2026-06-05 11:21:00 | 34.16 | 34.15 | 34.17 | 34.15 | 3125 |
| 2026-06-05 11:22:00 | 34.15 | 34.12 | 34.16 | 34.12 | 5717 |
| 2026-06-05 11:23:00 | 34.13 | 34.13 | 34.16 | 34.15 | 7724 |
| 2026-06-05 11:24:00 | 34.15 | 34.13 | 34.16 | 34.14 | 4904 |
| 2026-06-05 11:25:00 | 34.14 | 34.14 | 34.16 | 34.14 | 9774 |
| 2026-06-05 11:26:00 | 34.14 | 34.14 | 34.18 | 34.18 | 10673 |
| 2026-06-05 11:27:00 | 34.17 | 34.16 | 34.18 | 34.17 | 1872 |
| 2026-06-05 11:28:00 | 34.17 | 34.16 | 34.20 | 34.18 | 3382 |
| 2026-06-05 11:29:00 | 34.17 | 34.17 | 34.19 | 34.18 | 1588 |
| 2026-06-05 11:30:00 | 34.17 | 34.13 | 34.17 | 34.17 | 9045 |
| 2026-06-05 11:31:00 | 34.17 | 34.14 | 34.17 | 34.14 | 1036 |
| 2026-06-05 11:32:00 | 34.15 | 34.11 | 34.15 | 34.11 | 2540 |
| 2026-06-05 11:33:00 | 34.12 | 34.10 | 34.13 | 34.10 | 7308 |
| 2026-06-05 11:34:00 | 34.11 | 34.09 | 34.14 | 34.13 | 10359 |
| 2026-06-05 11:35:00 | 34.14 | 34.12 | 34.14 | 34.12 | 4519 |
| 2026-06-05 11:36:00 | 34.12 | 34.12 | 34.16 | 34.16 | 6984 |
| 2026-06-05 11:37:00 | 34.14 | 34.14 | 34.17 | 34.15 | 2891 |
| 2026-06-05 11:38:00 | 34.15 | 34.14 | 34.16 | 34.14 | 3384 |
| 2026-06-05 11:39:00 | 34.14 | 34.11 | 34.14 | 34.11 | 559 |
| 2026-06-05 11:40:00 | 34.12 | 34.11 | 34.13 | 34.11 | 1801 |
| 2026-06-05 11:41:00 | 34.12 | 34.07 | 34.12 | 34.09 | 2431 |
| 2026-06-05 11:42:00 | 34.07 | 34.07 | 34.09 | 34.07 | 3898 |
| 2026-06-05 11:43:00 | 34.08 | 34.05 | 34.08 | 34.05 | 5890 |
| 2026-06-05 11:44:00 | 34.06 | 34.06 | 34.09 | 34.08 | 4710 |
| 2026-06-05 11:45:00 | 34.07 | 34.05 | 34.08 | 34.06 | 7098 |
| 2026-06-05 11:46:00 | 34.05 | 34.05 | 34.08 | 34.06 | 19736 |
| 2026-06-05 11:47:00 | 34.06 | 34.05 | 34.06 | 34.06 | 1794 |
| 2026-06-05 11:48:00 | 34.07 | 34.05 | 34.07 | 34.05 | 2332 |
| 2026-06-05 11:49:00 | 34.06 | 34.05 | 34.07 | 34.05 | 1487 |
| 2026-06-05 11:50:00 | 34.05 | 34.05 | 34.06 | 34.06 | 7054 |
| 2026-06-05 11:51:00 | 34.06 | 34.06 | 34.07 | 34.07 | 3701 |
| 2026-06-05 11:52:00 | 34.07 | 34.07 | 34.08 | 34.07 | 2225 |
| 2026-06-05 11:53:00 | 34.07 | 34.07 | 34.11 | 34.10 | 7656 |
| 2026-06-05 11:54:00 | 34.10 | 34.09 | 34.11 | 34.11 | 2489 |
| 2026-06-05 11:55:00 | 34.10 | 34.10 | 34.15 | 34.15 | 8462 |
| 2026-06-05 11:56:00 | 34.15 | 34.13 | 34.15 | 34.13 | 3683 |
| 2026-06-05 11:57:00 | 34.13 | 34.13 | 34.16 | 34.14 | 3937 |
| 2026-06-05 11:58:00 | 34.15 | 34.13 | 34.16 | 34.13 | 11201 |
| 2026-06-05 11:59:00 | 34.12 | 34.10 | 34.12 | 34.10 | 1225 |
| 2026-06-05 12:00:00 | 34.10 | 34.10 | 34.13 | 34.12 | 6365 |
| 2026-06-05 12:01:00 | 34.12 | 34.10 | 34.12 | 34.11 | 2301 |
| 2026-06-05 12:02:00 | 34.11 | 34.10 | 34.14 | 34.14 | 13687 |
| 2026-06-05 12:03:00 | 34.14 | 34.10 | 34.15 | 34.12 | 12165 |
| 2026-06-05 12:04:00 | 34.12 | 34.09 | 34.13 | 34.11 | 1423 |
| 2026-06-05 12:05:00 | 34.10 | 34.10 | 34.11 | 34.10 | 2705 |
| 2026-06-05 12:06:00 | 34.10 | 34.10 | 34.14 | 34.12 | 2565 |
| 2026-06-05 12:07:00 | 34.12 | 34.11 | 34.13 | 34.11 | 1623 |
| 2026-06-05 12:08:00 | 34.10 | 34.10 | 34.11 | 34.11 | 1713 |
| 2026-06-05 12:09:00 | 34.10 | 34.09 | 34.10 | 34.10 | 753 |
| 2026-06-05 12:10:00 | 34.10 | 34.09 | 34.12 | 34.11 | 3263 |
| 2026-06-05 12:11:00 | 34.12 | 34.11 | 34.13 | 34.13 | 4390 |
| 2026-06-05 12:12:00 | 34.13 | 34.12 | 34.13 | 34.13 | 1544 |
| 2026-06-05 12:13:00 | 34.13 | 34.12 | 34.13 | 34.13 | 974 |
| 2026-06-05 12:14:00 | 34.12 | 34.12 | 34.14 | 34.13 | 3912 |
| 2026-06-05 12:15:00 | 34.13 | 34.13 | 34.15 | 34.14 | 3056 |
| 2026-06-05 12:16:00 | 34.15 | 34.13 | 34.15 | 34.15 | 3447 |
| 2026-06-05 12:17:00 | 34.15 | 34.13 | 34.15 | 34.13 | 1819 |
| 2026-06-05 12:18:00 | 34.13 | 34.13 | 34.14 | 34.14 | 1871 |
| 2026-06-05 12:19:00 | 34.14 | 34.13 | 34.15 | 34.15 | 10584 |
| 2026-06-05 12:20:00 | 34.15 | 34.14 | 34.16 | 34.15 | 4041 |
| 2026-06-05 12:21:00 | 34.15 | 34.15 | 34.16 | 34.15 | 2981 |
| 2026-06-05 12:22:00 | 34.15 | 34.15 | 34.16 | 34.16 | 6927 |
| 2026-06-05 12:23:00 | 34.15 | 34.14 | 34.16 | 34.15 | 1874 |
| 2026-06-05 12:24:00 | 34.14 | 34.14 | 34.16 | 34.15 | 6245 |
| 2026-06-05 12:25:00 | 34.16 | 34.15 | 34.17 | 34.17 | 2061 |
| 2026-06-05 12:26:00 | 34.17 | 34.16 | 34.19 | 34.19 | 14945 |
| 2026-06-05 12:27:00 | 34.19 | 34.18 | 34.20 | 34.20 | 2508 |
| 2026-06-05 12:28:00 | 34.20 | 34.18 | 34.20 | 34.19 | 2085 |
| 2026-06-05 12:29:00 | 34.19 | 34.18 | 34.19 | 34.18 | 3331 |
| 2026-06-05 12:30:00 | 34.19 | 34.17 | 34.19 | 34.17 | 2926 |
| 2026-06-05 12:31:00 | 34.17 | 34.17 | 34.20 | 34.20 | 6448 |
| 2026-06-05 12:32:00 | 34.19 | 34.15 | 34.19 | 34.16 | 3411 |
| 2026-06-05 12:33:00 | 34.16 | 34.14 | 34.16 | 34.15 | 4331 |
| 2026-06-05 12:34:00 | 34.14 | 34.10 | 34.15 | 34.10 | 28210 |
| 2026-06-05 12:35:00 | 34.10 | 34.09 | 34.10 | 34.09 | 6242 |
| 2026-06-05 12:36:00 | 34.09 | 34.09 | 34.10 | 34.09 | 364 |
| 2026-06-05 12:37:00 | 34.10 | 34.06 | 34.11 | 34.11 | 14656 |
| 2026-06-05 12:38:00 | 34.10 | 34.10 | 34.13 | 34.13 | 4794 |
| 2026-06-05 12:39:00 | 34.13 | 34.13 | 34.14 | 34.14 | 1298 |
| 2026-06-05 12:40:00 | 34.14 | 34.10 | 34.14 | 34.11 | 5357 |
| 2026-06-05 12:41:00 | 34.10 | 34.10 | 34.11 | 34.10 | 513 |
| 2026-06-05 12:42:00 | 34.11 | 34.10 | 34.13 | 34.13 | 13022 |
| 2026-06-05 12:43:00 | 34.13 | 34.12 | 34.13 | 34.12 | 1295 |
| 2026-06-05 12:44:00 | 34.13 | 34.11 | 34.13 | 34.12 | 2219 |
| 2026-06-05 12:45:00 | 34.12 | 34.09 | 34.12 | 34.10 | 13833 |
| 2026-06-05 12:46:00 | 34.10 | 34.08 | 34.10 | 34.08 | 1084 |
| 2026-06-05 12:47:00 | 34.08 | 34.08 | 34.09 | 34.08 | 1221 |
| 2026-06-05 12:48:00 | 34.08 | 34.08 | 34.11 | 34.10 | 9010 |
| 2026-06-05 12:49:00 | 34.10 | 34.09 | 34.10 | 34.09 | 1630 |
| 2026-06-05 12:50:00 | 34.08 | 34.08 | 34.10 | 34.08 | 982 |
| 2026-06-05 12:51:00 | 34.09 | 34.09 | 34.12 | 34.12 | 3084 |
| 2026-06-05 12:52:00 | 34.12 | 34.10 | 34.12 | 34.12 | 15383 |
| 2026-06-05 12:53:00 | 34.12 | 34.12 | 34.12 | 34.12 | 549 |
| 2026-06-05 12:54:00 | 34.12 | 34.11 | 34.12 | 34.12 | 2246 |
| 2026-06-05 12:55:00 | 34.12 | 34.09 | 34.12 | 34.10 | 2437 |
| 2026-06-05 12:56:00 | 34.10 | 34.09 | 34.10 | 34.10 | 225 |
| 2026-06-05 12:57:00 | 34.10 | 34.10 | 34.15 | 34.15 | 4832 |
| 2026-06-05 12:58:00 | 34.15 | 34.09 | 34.16 | 34.09 | 11465 |
| 2026-06-05 12:59:00 | 34.09 | 34.08 | 34.10 | 34.08 | 4360 |
| 2026-06-05 13:00:00 | 34.08 | 34.05 | 34.08 | 34.07 | 2036 |
| 2026-06-05 13:01:00 | 34.05 | 34.05 | 34.07 | 34.06 | 7167 |
| 2026-06-05 13:02:00 | 34.07 | 34.06 | 34.07 | 34.06 | 754 |
| 2026-06-05 13:03:00 | 34.06 | 34.05 | 34.07 | 34.05 | 6637 |
| 2026-06-05 13:04:00 | 34.05 | 34.04 | 34.06 | 34.05 | 5603 |
| 2026-06-05 13:05:00 | 34.06 | 34.05 | 34.07 | 34.06 | 4332 |
| 2026-06-05 13:06:00 | 34.06 | 34.06 | 34.08 | 34.07 | 2492 |
| 2026-06-05 13:07:00 | 34.08 | 34.06 | 34.08 | 34.07 | 2592 |
| 2026-06-05 13:08:00 | 34.07 | 34.05 | 34.08 | 34.05 | 1327 |
| 2026-06-05 13:09:00 | 34.06 | 34.05 | 34.07 | 34.07 | 1548 |
| 2026-06-05 13:10:00 | 34.06 | 34.06 | 34.09 | 34.09 | 6549 |
| 2026-06-05 13:11:00 | 34.08 | 34.07 | 34.09 | 34.09 | 1623 |
| 2026-06-05 13:12:00 | 34.09 | 34.07 | 34.09 | 34.08 | 2375 |
| 2026-06-05 13:13:00 | 34.08 | 34.06 | 34.08 | 34.07 | 998 |
| 2026-06-05 13:14:00 | 34.06 | 34.05 | 34.07 | 34.05 | 7667 |
| 2026-06-05 13:15:00 | 34.05 | 34.05 | 34.07 | 34.07 | 4583 |
| 2026-06-05 13:16:00 | 34.07 | 34.07 | 34.09 | 34.09 | 5632 |
| 2026-06-05 13:17:00 | 34.08 | 34.06 | 34.08 | 34.06 | 2204 |
| 2026-06-05 13:18:00 | 34.06 | 34.01 | 34.06 | 34.01 | 29883 |
| 2026-06-05 13:19:00 | 34.02 | 34.02 | 34.03 | 34.03 | 2643 |
| 2026-06-05 13:20:00 | 34.02 | 34.01 | 34.03 | 34.01 | 4997 |
| 2026-06-05 13:21:00 | 34.01 | 33.99 | 34.02 | 33.99 | 46623 |
| 2026-06-05 13:22:00 | 33.99 | 33.97 | 33.99 | 33.97 | 4026 |
| 2026-06-05 13:23:00 | 33.97 | 33.97 | 34.00 | 33.99 | 7066 |
| 2026-06-05 13:24:00 | 34.00 | 33.99 | 34.01 | 34.00 | 4995 |
| 2026-06-05 13:25:00 | 34.01 | 33.98 | 34.01 | 33.99 | 3177 |
| 2026-06-05 13:26:00 | 33.99 | 33.99 | 34.00 | 33.99 | 2181 |
| 2026-06-05 13:27:00 | 33.99 | 33.96 | 33.99 | 33.97 | 4145 |
| 2026-06-05 13:28:00 | 33.97 | 33.96 | 33.98 | 33.96 | 1911 |
| 2026-06-05 13:29:00 | 33.95 | 33.95 | 33.96 | 33.96 | 3979 |
| 2026-06-05 13:30:00 | 33.96 | 33.95 | 33.96 | 33.95 | 2382 |
| 2026-06-05 13:31:00 | 33.96 | 33.92 | 33.96 | 33.93 | 31122 |
| 2026-06-05 13:32:00 | 33.94 | 33.93 | 33.97 | 33.97 | 7890 |
| 2026-06-05 13:33:00 | 33.97 | 33.97 | 33.99 | 33.99 | 1772 |
| 2026-06-05 13:34:00 | 33.98 | 33.98 | 33.99 | 33.99 | 1711 |
| 2026-06-05 13:35:00 | 33.99 | 33.97 | 33.99 | 33.97 | 1353 |
| 2026-06-05 13:36:00 | 33.98 | 33.94 | 33.98 | 33.95 | 1886 |
| 2026-06-05 13:37:00 | 33.95 | 33.95 | 33.97 | 33.96 | 6067 |
| 2026-06-05 13:38:00 | 33.96 | 33.96 | 33.99 | 33.99 | 4459 |
| 2026-06-05 13:39:00 | 33.98 | 33.96 | 33.99 | 33.96 | 7001 |
| 2026-06-05 13:40:00 | 33.96 | 33.96 | 33.98 | 33.96 | 2501 |
| 2026-06-05 13:41:00 | 33.96 | 33.96 | 33.97 | 33.97 | 1065 |
| 2026-06-05 13:42:00 | 33.96 | 33.96 | 33.97 | 33.96 | 1084 |
| 2026-06-05 13:43:00 | 33.96 | 33.95 | 33.96 | 33.96 | 1410 |
| 2026-06-05 13:44:00 | 33.95 | 33.94 | 33.96 | 33.94 | 6811 |
| 2026-06-05 13:45:00 | 33.93 | 33.93 | 33.95 | 33.95 | 4029 |
| 2026-06-05 13:46:00 | 33.94 | 33.93 | 33.95 | 33.95 | 5015 |
| 2026-06-05 13:47:00 | 33.95 | 33.95 | 33.96 | 33.95 | 4969 |
| 2026-06-05 13:48:00 | 33.95 | 33.95 | 33.96 | 33.95 | 965 |
| 2026-06-05 13:49:00 | 33.95 | 33.94 | 33.96 | 33.96 | 2365 |
| 2026-06-05 13:50:00 | 33.96 | 33.96 | 33.98 | 33.98 | 12631 |
| 2026-06-05 13:51:00 | 33.98 | 33.98 | 33.99 | 33.98 | 3132 |
| 2026-06-05 13:52:00 | 33.98 | 33.98 | 34.00 | 34.00 | 3207 |
| 2026-06-05 13:53:00 | 33.99 | 33.97 | 33.99 | 33.97 | 1699 |
| 2026-06-05 13:54:00 | 33.99 | 33.98 | 33.99 | 33.98 | 3047 |
| 2026-06-05 13:55:00 | 33.98 | 33.96 | 33.99 | 33.98 | 5373 |
| 2026-06-05 13:56:00 | 33.96 | 33.93 | 33.96 | 33.94 | 4473 |
| 2026-06-05 13:57:00 | 33.94 | 33.93 | 33.95 | 33.93 | 4556 |
| 2026-06-05 13:58:00 | 33.93 | 33.92 | 33.94 | 33.94 | 1973 |
| 2026-06-05 13:59:00 | 33.94 | 33.93 | 33.94 | 33.93 | 930 |
| 2026-06-05 14:00:00 | 33.93 | 33.92 | 33.94 | 33.92 | 7425 |
| 2026-06-05 14:01:00 | 33.93 | 33.93 | 33.96 | 33.96 | 5746 |
| 2026-06-05 14:02:00 | 33.96 | 33.95 | 33.96 | 33.95 | 2698 |
| 2026-06-05 14:03:00 | 33.96 | 33.95 | 33.97 | 33.95 | 2590 |
| 2026-06-05 14:04:00 | 33.95 | 33.94 | 33.96 | 33.96 | 5416 |
| 2026-06-05 14:05:00 | 33.96 | 33.95 | 33.99 | 33.98 | 9098 |
| 2026-06-05 14:06:00 | 33.99 | 33.99 | 34.00 | 33.99 | 1119 |
| 2026-06-05 14:07:00 | 33.99 | 33.98 | 33.99 | 33.98 | 791 |
| 2026-06-05 14:08:00 | 33.98 | 33.97 | 33.99 | 33.99 | 6395 |
| 2026-06-05 14:09:00 | 33.99 | 33.98 | 34.01 | 34.00 | 12242 |
| 2026-06-05 14:10:00 | 34.01 | 34.00 | 34.01 | 34.00 | 3634 |
| 2026-06-05 14:11:00 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 902 |
| 2026-06-05 14:12:00 | 34.01 | 34.00 | 34.02 | 34.01 | 3601 |
| 2026-06-05 14:13:00 | 34.02 | 34.01 | 34.03 | 34.02 | 3265 |
| 2026-06-05 14:14:00 | 34.02 | 34.02 | 34.04 | 34.04 | 5495 |
| 2026-06-05 14:15:00 | 34.04 | 34.03 | 34.04 | 34.03 | 832 |
| 2026-06-05 14:16:00 | 34.03 | 34.03 | 34.06 | 34.05 | 5204 |
| 2026-06-05 14:17:00 | 34.06 | 34.06 | 34.09 | 34.09 | 4930 |
| 2026-06-05 14:18:00 | 34.10 | 34.08 | 34.10 | 34.10 | 7838 |
| 2026-06-05 14:19:00 | 34.09 | 34.09 | 34.09 | 34.09 | 190 |
| 2026-06-05 14:20:00 | 34.09 | 34.08 | 34.09 | 34.08 | 3010 |
| 2026-06-05 14:21:00 | 34.09 | 34.08 | 34.10 | 34.09 | 3663 |
| 2026-06-05 14:22:00 | 34.10 | 34.09 | 34.10 | 34.09 | 2852 |
| 2026-06-05 14:23:00 | 34.09 | 34.09 | 34.12 | 34.11 | 6066 |
| 2026-06-05 14:24:00 | 34.11 | 34.10 | 34.14 | 34.14 | 6495 |
| 2026-06-05 14:25:00 | 34.14 | 34.14 | 34.15 | 34.15 | 2525 |
| 2026-06-05 14:26:00 | 34.15 | 34.13 | 34.15 | 34.15 | 15005 |
| 2026-06-05 14:27:00 | 34.15 | 34.15 | 34.16 | 34.16 | 4018 |
| 2026-06-05 14:28:00 | 34.15 | 34.14 | 34.15 | 34.14 | 3182 |
| 2026-06-05 14:29:00 | 34.15 | 34.10 | 34.15 | 34.11 | 8643 |
| 2026-06-05 14:30:00 | 34.10 | 34.07 | 34.10 | 34.07 | 2573 |
| 2026-06-05 14:31:00 | 34.07 | 34.03 | 34.07 | 34.03 | 5428 |
| 2026-06-05 14:32:00 | 34.03 | 34.03 | 34.05 | 34.04 | 2181 |
| 2026-06-05 14:33:00 | 34.04 | 34.04 | 34.06 | 34.05 | 5345 |
| 2026-06-05 14:34:00 | 34.05 | 34.05 | 34.07 | 34.06 | 3663 |
| 2026-06-05 14:35:00 | 34.06 | 34.04 | 34.07 | 34.05 | 1265 |
| 2026-06-05 14:36:00 | 34.05 | 34.05 | 34.06 | 34.06 | 2127 |
| 2026-06-05 14:37:00 | 34.06 | 34.06 | 34.07 | 34.06 | 1187 |
| 2026-06-05 14:38:00 | 34.06 | 34.06 | 34.09 | 34.06 | 6822 |
| 2026-06-05 14:39:00 | 34.06 | 34.06 | 34.09 | 34.09 | 6627 |
| 2026-06-05 14:40:00 | 34.09 | 34.09 | 34.10 | 34.09 | 3976 |
| 2026-06-05 14:41:00 | 34.10 | 34.06 | 34.10 | 34.06 | 2718 |
| 2026-06-05 14:42:00 | 34.06 | 34.06 | 34.07 | 34.06 | 224 |
| 2026-06-05 14:43:00 | 34.06 | 34.05 | 34.06 | 34.06 | 4210 |
| 2026-06-05 14:44:00 | 34.06 | 34.05 | 34.07 | 34.06 | 2513 |
| 2026-06-05 14:45:00 | 34.06 | 34.06 | 34.10 | 34.08 | 13109 |
| 2026-06-05 14:46:00 | 34.08 | 34.08 | 34.09 | 34.09 | 2419 |
| 2026-06-05 14:47:00 | 34.08 | 34.07 | 34.09 | 34.08 | 1505 |
| 2026-06-05 14:48:00 | 34.08 | 34.07 | 34.08 | 34.08 | 1163 |
| 2026-06-05 14:49:00 | 34.08 | 34.08 | 34.09 | 34.08 | 7810 |
| 2026-06-05 14:50:00 | 34.08 | 34.07 | 34.10 | 34.08 | 3703 |
| 2026-06-05 14:51:00 | 34.08 | 34.06 | 34.08 | 34.06 | 1045 |
| 2026-06-05 14:52:00 | 34.06 | 34.05 | 34.06 | 34.05 | 2322 |
| 2026-06-05 14:53:00 | 34.05 | 34.05 | 34.06 | 34.06 | 7031 |
| 2026-06-05 14:54:00 | 34.05 | 34.04 | 34.06 | 34.04 | 2703 |
| 2026-06-05 14:55:00 | 34.05 | 34.04 | 34.06 | 34.06 | 4366 |
| 2026-06-05 14:56:00 | 34.05 | 34.05 | 34.10 | 34.09 | 12262 |
| 2026-06-05 14:57:00 | 34.08 | 34.05 | 34.09 | 34.05 | 5326 |
| 2026-06-05 14:58:00 | 34.05 | 34.05 | 34.05 | 34.05 | 349 |
| 2026-06-05 14:59:00 | 34.05 | 34.03 | 34.05 | 34.04 | 3430 |
| 2026-06-05 15:00:00 | 34.04 | 34.02 | 34.04 | 34.02 | 3197 |
| 2026-06-05 15:01:00 | 34.02 | 34.01 | 34.03 | 34.01 | 10965 |
| 2026-06-05 15:02:00 | 34.01 | 34.00 | 34.02 | 34.01 | 1900 |
